Prisliste
Før behandling vil alle våre pasienter få en helhetlig behandlingsplan som inkluderer en detaljert beskrivelse av alle planlagte prosedyrer, tidsbruk og de økonomiske vilkårene i hvert trinn i behandlingen.
Prosedyre | |
---|---|
3D Cone Beam Computer tomografi (micro tomografi for en tann) | 41 EUR |
3D Computer Tomography (en kjeve) | 83 EUR |
Datastyrt lokalbedøvelse (WAND STA) | 16 EUR |
Lystgass sedasjon | 154 EUR |
Sedasjon | 261 EUR |
Hygienisk behandling (ultralyd skalering, sandblåsing, polering, fluorisering) | 81 EUR |
Tannbleking (Beyond Pollus) | 250 EUR |
L-herdet kompositt fylling fra | 62 EUR |
Endodontisk (rotfylling) behandling (per kanal) | 72 EUR |
Glass-fibber og kompositt tann kjerne rekonstruksjon | fra 121 EUR |
Metal keramisk krone / bro punk | 274EUR |
Hel-keramisk krone(f.eks EMPRESS) / bro punkt | 408 EUR |
Hell-keramikk Zirconium krone (f.eks Procera) / bro punkt | 430 EUR |
Keramisk Inlay | 315 EUR |
Keramisk fasett | 385 EUR |
Akrylprotese med metallramme (blandet type protese) | 630 EUR |
Hel akrylprotese | 478 EUR |
Konvensjonell tanntrekking (ikke kirurgisk) | fra 70 EUR |
Benforsterkning | 345 EUR |
Implant screw | 590 EUR |
Implantat (komplett pris inkludert: skrue, healing ring, distanse og krone) | 1354 EUR |
Kort
Kontant
Bankoverføring